Die Luvis S-300 ist eine Kombination aus Operations- und Untersuchungsleuchte. Die verschiedenen Betriebsmodi können mit einer einzigen Berührung des Kontrolldisplays umgeschaltet werden. Diese vielseitige Lampe eignet sich für die allgemeine oder ästhetische Chirurgie, die Zahnmedizin, die Stomachirurgie sowie die Veterinärmedizin.
Dank seiner 5 Gelenke bietet er eine hervorragende Positionierung und Ergonomie. Ein sehr beliebtes Feature ist die Fokussierung des Lichtstrahls. Farbtemperaturumschaltung und Intensitätsregelung im Arbeitsbereich bis zu 130.000 lx sind Standard. Hervorragende Farbwiedergabe ist eine Selbstverständlichkeit. Die Variante mit Batteriepufferung ist eine vollwertige Hauptbetriebsleuchte.
Typ | S300 | |
Art der Leuchte (Operationsmodus) | Hilfsleuchte (Behandlungsleuchte) | Hauptsächlich bekannt als Operationslampe für die kleine Chirurgie. |
Schutzklasse | I | Stecker mit Schutzkontakt. |
Klasse des Medizinprodukts | I | Die Klasse I ist die Klasse der Medizinprodukte mit dem niedrigsten Risiko. |
Ausgewählter Ort | Operationssaal | Geeignet für kleinere chirurgische Eingriffe oder als Hilfsleuchte. |
Kontrolle der Beleuchtungsstärke | 30-100 % | Stufenlose Einstellung der Intensität. |
Methoden der Kontrolle | Touchpanel am Kopfarm, Touch-Tasten am Griff, Android-App | Einfache und gut zugängliche Steuerung des Leuchtenmodus sowie der Beleuchtungsparameter. |
Montagevarianten | W, M, C, D | Wand-, Mobil-, Decken- und Doppeldeckenmontage. |
Zentrale Beleuchtungsstärke (Ec) | 130 000 lx | Die Norm verlangt 40 000-160 000 lx. Im Sommer bis zu 100.000 lx draußen, im Winter etwa 25.000 lx. |
Arbeitsabstand | 1 m | Der Abstand zur Lampe, in dem gearbeitet wird und wo die Parameter spezifiziert sind. |
Lichtfelddurchmesser (d10) | 15-25 cm | Die Größe des Bereichs, in dem die Intensität zwischen 10% und dem Höchstwert liegt. |
Lichtverteilung (d50) | 9-15 cm | Die Größe des Bereichs, in dem die Intensität zwischen 50 % und dem Höchstwert liegt. |
Tiefe der Ausleuchtung | 75 cm | Der Abstand zwischen den Punkten oberhalb und unterhalb des Zentrums des Arbeitsfeldes, an denen 60 % des Maximums erreicht werden. |
Einzelmasken-Stoppbarkeit | - | Simuliert die Schattenbildung der Leuchte mit einem Kopf. |
Zweimaskige Stoppbarkeit | 0.5 | Simuliert die Schattenbildung der Leuchte mit zwei Leuchtenköpfen. |
Abschattbarkeit mit Tubus | 1 | Simuliert die Beleuchtung der Kavität. |
Abschattbarkeit mit Tubus und einer Maske | - | Simuliert die Ausleuchtung der Kavität und die Schattenbildung mit einem Leuchtenkopf. |
Abschattbarkeit mit Tubus und zwei Masken | 0.5 | Simuliert die Ausleuchtung der Kavität und die Schattenbildung mit zwei Leuchtenköpfen. |
Chromatizitätstemperatur (Tc) | 3800, 4300, 4800 K | Die Farbtemperatur kann mit der Taste auf warm/neutral/kühler umgeschaltet werden. |
Farbwiedergabe-Index (Ra) | 96 | Werte über 90 weisen auf eine gute Lichtqualität hin. |
Spezifischer Index für tiefes Rot (R9) | 95 | Werte über 80 weisen auf eine gute Qualität der Farbwiedergabe des Gewebes hin. |
Gesamtbestrahlungsstärke (Ee) | 455 W/m2 | Wie viel Energie fällt insgesamt auf die beleuchtete Fläche, der Höchstwert liegt bei 1000 W/m². |
Verhältnis von Bestrahlungsstärke zu Beleuchtungsstärke | 3,6 mW/m²-lx | Wie hoch ist die Bestrahlungsstärke pro Lux, der Höchstwert beträgt 6 mW/m²-lx |
Abmessungen des Kopfes | 52 x 47 cm | Die Größe des leuchtenden Teils der Lampe. |
Lebensdauer der Lichtquelle | 60 000 h | Etwa sieben Jahre Dauerlicht, d. h. etwa 25 Jahre im realen Betrieb. |
Leistungsaufnahme | 61 W | Der Strombedarf einer Lampe entspricht dem einer schwachen Glühbirne. |
Strom | 100-240 V ~, 50/60 Hz | Eine normale Steckdose. |
Art der Leuchte (zahnärztlicher Modus) | Zahnärztliche Behandlungsleuchte | Zahnärztliche Operationsleuchte |
Ausgewählter Ort | Zahnarztpraxis | Universelle Lampe für Zahnmedizin und Chirurgie. |
Beleuchtungsstärke (Ec) | 5000-30 000 lx | Sie wird in der mittleren Position der Farbtemperatur in der Mitte des Arbeitsfeldes gemessen. |
Kontrolle der Beleuchtungsstärke | 16-100% (3 Stufen) | Die Intensität kann mit einem Drehknopf oder einer Fernbedienung gesteuert werden. |
Strahlungsintensität (Ee) | 231 W/m2 | Wie viel Energie insgesamt auf die beleuchtete Fläche fällt, ist maximal 350 W/m². |
Beleuchtung der Augen des Patienten | ≤ 1200 Lux | Maximal 1200 lx sind erlaubt, um zu verhindern, dass das Licht in die Augen des Patienten strahlt. |
Ein scharfer Schatten | 12 mm | Eine Münze darf aus einer Entfernung von 5 cm keinen scharfen Schatten von mehr als 12 mm werfen. |
Arbeitsabstand | 1 m | Auch bekannt als Brennweite, hier sind die Parameter spezifiziert. |
Brennpunktmuster (d10) | Brennpunktmuster (d10) | Ein ovaler Lichtkegel, in dem 10 % oder mehr der maximalen Intensität erreicht werden. |
Brennpunktmuster (d50) | 10 × 6 cm | Ein ovaler Lichtkegel, in dem 50 % oder mehr der maximalen Intensität erreicht werden. |
Gleichmäßigkeit (d50/d10) | > 65 % | Verhältnis zwischen maximaler und durchschnittlicher Intensität im Arbeitsbereich. |
Chromatizität Temperatur | 4800 K | Die Farbtemperatur kann mit den Tasten oder der Fernbedienung auf warm/neutral/kühler umgestellt werden. |
Farbwiedergabe-Index (Ra) | 95 | Werte über 90 weisen auf eine gute Lichtqualität hin. |
Die Hauptnorm | EN 9680 | Norm für zahnärztliche Arbeitsleuchten. |
Art der Leuchte (Untersuchungsmodus) | Untersuchungsleuchte | Vor allem als Untersuchungslampe bekannt. |
Ausgewählter Ort | Untersuchungsraum | Es eignet sich für Untersuchungen. |
Zentrale Beleuchtungsstärke (Ec) | 30 000-60 000 lx | Im Sommer sind es bis zu 100.000 lx draußen, im Winter etwa 25.000 lx. |
Kontrolle der Beleuchtungsstärke | 50-100% (3 Stufen) | Mit den Tasten können Sie die halbe, dreiviertel oder volle Intensität wählen. |
Arbeitsabstand | 1 m | Der Abstand zur Lampe, in dem gearbeitet wird und wo die Parameter spezifiziert sind. |
Lichtfelddurchmesser (d10) | 15 cm | Die Größe des Bereichs, in dem die Intensität zwischen 10% und dem Höchstwert liegt. |
Lichtfelddurchmesser (d50) | 9 cm | Die Größe des Bereichs, in dem die Intensität zwischen 50 % und dem Höchstwert liegt. |
Gleichmäßigkeit (d50/d10) | > 55 % | Verhältnis zwischen maximaler und durchschnittlicher Intensität im Arbeitsbereich. |
Chromatizitätstemperatur (Tc) | 3800, 4300, 4800 K | Die Farbtemperatur kann mit den Tasten auf warm/neutral/kühler umgestellt werden. |
Farbwiedergabe-Index (Ra) | 96 | Werte über 90 weisen auf eine gute Lichtqualität hin. |
Gesamtbestrahlungsstärke (Ee) | 231 W/m² | Wie viel Energie fällt insgesamt auf die beleuchtete Fläche, der Höchstwert liegt bei 1000 W/m². |
Die Hauptnorm | EN 60601-2-41 | Norm für den Operationsleuchten. |
Optionales Zubehör | Batterie, Fußschalter | Die Batterie sichert die Leuchte bei einem Netzausfall. |
Version | V1.0 | Aus welcher Version der Dokumentation stammen die angegebenen Parameter. |
Höheres Modell | M210 | Hauptoperationslampe. |
niedrigeres Modell | S200 | Hilfsoperationsleuchte. |
Wir verwenden Cookies, um die Funktionalität und Leistung unserer Website zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie hier: Cookies
Diese Website richtet sich an medizinisches Fachpersonal. Die Informationen sind nicht für die breite Öffentlichkeit bestimmt.
Ich bestätige, dass ich ein Fachmann im Sinne von § 2a des Gesetzes Nr. 40/1995 Slg. über die Regulierung der Werbung in der jeweils gültigen Fassung bin, d. h. eine Person, die zur Verschreibung von Medizinprodukten berechtigt ist, oder eine Person, die zur Abgabe von Medizinprodukten berechtigt ist. Ich nehme zur Kenntnis, dass die auf diesen Seiten enthaltenen Informationen nicht für die Laienöffentlichkeit bestimmt sind, sondern für medizinisches Fachpersonal, und zwar mit allen Risiken und Konsequenzen, die sich daraus für die Laienöffentlichkeit ergeben.